Description
- Model :SP-042
- Material : BOPP
- Sealing : Zipper Top
- Usage : Food
- Size/Thickness : Customizable
- Free Sample
- MOQ : 100 pcs
- Delivery time : 5-7 days
- Packing : 100 pcs/bag
Matte stand-up pouches SP-042 are perfect for label application, highly recyclable, and feature a reusable zipper or heat seal closure. With high barrier properties, they are ideal for packaging spices, snacks, and other products that require freshness and protection.
Click Here and we’ll send you some samples so you can get the pouch you need.
Stand-up Pouches | Size / cm (Length*Width*Height) | |
|
9*13*3 | 16*26*4 |
9*15*3 | 17*24*4 | |
10*15*3.5 | 18*26*4 | |
11*17*3 | 18*28*4 | |
12*19*3 | 18*30*5 | |
12*20*4 | 20*25*5 | |
13*20*4 | 20*30*5 | |
13*21*4 | 22*32*5 | |
14*20*4 | 23*33*5 | |
14*22*4 | 24*30*5 | |
15*21*4 | 24*35*5 | |
15*23*4 | 24*37*5 | |
16*22*4 | 25*35*6 | |
16*23*4 | 26*38*5 | |
Available material thicknesses: 0.08, 0.085, 0.09, 0.1, 0.11, 0.13, 0.14, 0.16 mm. |
Flat Bottom Pouches | Size / cm (Length*Width*Height) | |
7*13*3 | 13.5*26.5*7.5 | |
7*21*3 | 14*24*6 | |
9*11*2.5 | 14*24*8*14 | |
9*18*5 | 14*28*10 | |
9*22*7 | 15*32.5*9.5 | |
9*28*7 | 15.5*16.5*4 | |
10*20*6 | 16*26*8 | |
10*24*9 | 16*26*13 | |
12*22*6 | 18*28*8 | |
12*25*11 | 19.5*20.5*9 | |
13*20*7 | 20*30*8 | |
13*28*10 | 22*28*11 | |
13*30*11 | 22*38*11 | |
13.5*14.5*4.25 | ||
Available material thicknesses: 0.08, 0.085, 0.09, 0.1, 0.11, 0.13, 0.14, 0.16 mm. |
Flat Pouches | Size / cm (Length × Width) | |
5 × 7 | 17 × 25 | |
6 × 9 | 18 × 26 | |
7 × 10 | 18 × 28 | |
7 × 12 | 20 × 25 | |
8 × 12 | 20 × 30 | |
8.5 × 14 | 22 × 30 | |
9 × 12 | 22 × 35 | |
9 × 13 | 22 × 32 | |
10 × 15 | 24 × 37 | |
10 × 20 | 25 × 30 | |
10 × 17.5 | 25 × 35 | |
11 × 16 | 26 × 38 | |
12 × 17 | 28 × 35 | |
12 × 20 | 28 × 40 | |
13 × 18 | 30 × 40 | |
14 × 20 | 30 × 45 | |
15 × 20 | 30 × 50 | |
15 × 22 | 32 × 45 | |
15 × 25 | 35 × 50 | |
16 × 24 | 40 × 60 | |
Available material thicknesses: 0.08, 0.085, 0.09, 0.1, 0.11, 0.13, 0.14, 0.16 mm. |
Flat Pouches | Size / cm (Length*Width) | |||
5*7 | 10*17.5 | 17*25 | 25*35 | |
6*9 | 11*16 | 18*26 | 26*38 | |
7*10 | 12*17 | 18*28 | 28*35 | |
7*12 | 12*20 | 20*25 | 28*40 | |
8*12 | 13*18 | 20*30 | 30*40 | |
8.5*14 | 14*20 | 22*30 | 30*45 | |
9*12 | 15*20 | 22*35 | 30*50 | |
9*13 | 15*22 | 22*32 | 32*45 | |
10*15 | 15*25 | 24*37 | 35*50 | |
10*20 | 16*24 | 25*30 | 40*60 | |
Available material thicknesses: 0.08, 0.085, 0.09, 0.1, 0.11, 0.13, 0.14, 0.16 mm. |
Size / cm | Rose Tea | Cheese |
9×13+3 | 15g | 45g |
10×15+3 | 20g | 55g |
12×20+4 | 50g | 150g |
14×20+4 | 65g | 220g |
15×22+4 | 90g | 250g |
16×22+4 | 125g | 325g |
17×24+4 | 145g | 350g |
18×26+4 | 200g | 500g |
20×30+5 | 300g | 800g |
22×32+5 | 400g | 900g |
23×33+5 | 450g | 1000g |
25×35+5 | 500g | 2000g |
30×40+5.5 | 600g | 2300g |
Size / cm | Coffee | Candy |
9×13+3 | 40g | 30g |
10×15+3 | 100g | 50g |
12×20+4 | 200g | 100g |
14×20+4 | 230g | 160g |
15×22+4 | 300g | 180g |
16×22+4 | 350g | 250g |
17×24+4 | 400g | 320g |
18×26+4 | 500g | 340g |
20×30+5 | 700g | 520g |
22×32+5 | 800g | 600g |
23×33+5 | 850g | 710g |
25×35+5 | 1000g | 880g |
30×40+5.5 | 1200g | 1000g |
size | Rice | Rose tea | Cheese | Coffee | Candy |
9×13+3cm | 80g | 15g | 45g | 40g | 30g |
10×15+3cm | 180g | 20g | 55g | 100g | 50g |
12×20+4cm | 320g | 50g | 150g | 200g | 100g |
14×20+4cm | 450g | 65g | 220g | 230g | 160g |
15×22+4cm | 500g | 90g | 250g | 300g | 180g |
16×22+4cm | 680g | 125g | 325g | 350g | 250g |
17×24+4cm | 800g | 145g | 350g | 400g | 320g |
18×26+4cm | 1000g | 200g | 500g | 500g | 340g |
20×30+5cm | 1500g | 300g | 800g | 700g | 520g |
22×32+5cm | 1800g | 400g | 900g | 800g | 600g |
23×33+5cm | 2000g | 450g | 1000g | 850g | 710g |
Materials | Plastic |
---|---|
Sealing | Zipper |
Surface Features | Suitable for Stickers, Transparent, Frosted |
Eco-Friendly | Recyclable |
Reviews
There are no reviews yet.